項目 | 內 容 | 指 標 |
---|---|---|
載體飛機 | 尺寸 | 展開,不包含槳葉:810×670×430mm(長×寬×高) |
折疊,包含槳葉:430×420×430mm(長×寬×高) | ||
對稱電機軸距 | 895mm | |
重量 | 空機重量(不含電池):3.6kg | |
空機重量(含雙電池):6.3kg | ||
最大載重 | 2.7kg | |
最大起飛重量 | 9kg | |
懸停精度 | 垂直:±0.1m(視覺定位正常工作時)、±0.5m(GPS正常工作時) | |
±0.1m(RTK定位正常工作時) | ||
水平:±0.3m(視覺定位正常工作時)、±1.5m(GPS正常工作時) | ||
±0.1m(RTK 定位正常工作時) | ||
RTK位置精度 | 水平:1cm+1ppm、垂直:1.5cm +1ppm | |
最大上升速度 | 最大上升速度:6m/s;最大垂直下降速度:5m/s;最大傾斜下降速度:7m/s | |
最大水平飛行速度 | 23m/s | |
最大飛行海拔高度 | 5000m(2110槳葉,起飛重量≤7kg) | |
7000m(2195高原靜音槳葉,起飛重量≤7kg) | ||
最大可承受風速 | 15m/s | |
最大飛行時間 | 55min | |
支持云臺安裝方式 | 下置單云臺、上置單云臺、下置雙云臺、下置單云臺+上置單云臺、下置雙云臺+上置單云臺 | |
防塵防水等級 | IP45 | |
衛星系統 | BDS、GPS、GLONASS、Galileo | |
工作環境溫度 | -20°C到50°C | |
遙控器 | 工作頻率 | 2.4000-2.4835 GHz、5.725-5.850 GHz |
最大信號有效距離 | NCC/FCC:15 km、CE/MIC:8 km、SRRC:8 km | |
充電時間 | 2h15min(使用12V/2A充電器) | |
續航時間 | 內置電池+外置電池:約 4.5 小時 | |
LTE鏈路 | 支持LTE鏈路及無線電控制雙鏈路,LTE鏈路可用于控制、圖像數據回傳 | |
視覺系統 | 障礙物感知范圍 | 前后左右:0.7-40 m |
上下:0.6-30 m | ||
FOV(視場角) | 前后下:65°(H),50°(V)、左右上:75°(H),60°(V) | |
使用環境 | 表面有豐富紋理,光照條件充足(>15 lux,室內日光燈正常照射環境) | |
飛行電池 | 容量 | 5935 mAh |
電壓 | 52.8 V | |
能量 | 274 Wh | |
重量 | 約 1.35 kg | |
工作溫度 | -20℃ 至 50℃ | |
充電時間 | 完全充滿兩塊 TB60 智能飛行電池約需 60 分鐘,從 20% 充到 90% 約需 30 分鐘 | |
電池箱 | 輸入電壓 | 220-240 VAC,50-60 Hz |
輸出功率 | 220-240 V:992 W | |
工作環境溫度 | -20℃ 至 40℃ | |
飛行電池插槽 | 8個 | |
測流功能 | 工作頻率 | 24GHz |
測速范圍 | 0.1~20m/s | |
測速精度 | ±0.01m/s ;±1%FS | |
波束角度 | 12° | |
自動垂直角補償 | 精度±1°,分辨率 0.1° | |
防護等級 | IP67 | |
重量 | 879g | |
通訊方式 | 2.4000-2.4835 GHz、5.725-5.850 GHz、遙控與云平臺4G連接 | |
最大傳輸距離 | NCC/FCC:15Km | |
俯仰角度 | DJI云臺自穩控制 | |
供電電源 | DC6~30V | |
功耗 | ≤0.5W | |
工作溫度 | -40℃~+80℃ | |
尺寸 | 三合一測流版:92mm*72mm*117mm | |
四合一自動水位版:168mm*100mm*90mm | ||
測流航線 | 自動斷面智能航線優化 | |
自動水位 | 水位計測距范圍 | 0-45m |
水位計測距精度 | ±2mm | |
水位計分辨率 | 1mm | |
視頻回傳 | 鏡頭尺寸 | 1/4” |
視頻分辨率 | 1080p,30fps 720p,60fps | |
照片分辨率 | 3280 x 2464 | |
云平臺 | 實時監測 | 可使用DJI PILOT與云平臺實時監測流速 |
數據存儲 | 數據記錄、歷史數據、視頻回看、水文流量報表導出 | |
河流斷面 | 支持導入并生成自動航線 |
成為華測客戶,享受一站式的測繪地理信息服務
填寫需求信息